Perfettamente puliti e tagliati: i Carciofi TantoCuore Orogel sono una novità esclusiva. Più teneri, più buoni e versatili.
Per 100 g | Per porzione (150 g) | |
---|---|---|
Energia | 119 kJ / 28 kcal | 179 kJ / 43 kcal |
Grassi | 0 g | 0 g |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
Carboidrati | 3,8 g | 5,7 g |
di cui zuccheri | 0,8 g | 1,2 g |
Fibre | 2,8 g | 4,2 g |
Proteine | 1,9 g | 2,9 g |
Sale | 0,05 g | 0,08 g |
Il sale è calcolato dal sodio naturalmente presente nei carciofi. |
I carciofi sono per antonomasia una verdura dalle numerose proprietà detossificanti, ideali per chi segue una dieta detox!
Leggi tuttoIn padella, nel microonde, gratinati o spadellati: ecco tante idee per preparare i carciofi!
Leggi tutto