Perfettamente puliti e tagliati: i Carciofi TantoCuore Orogel sono una novità esclusiva. Più teneri, più buoni e versatili.
Per 100 g | Per porzione (150 g) | |
---|---|---|
Energia | 129 kJ / 31 kcal | 193 kJ / 46 kcal |
Grassi | 0,4 g | 0,6 g |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
Carboidrati | 3,3 g | 5 g |
di cui zuccheri | 1 g | 1,5 g |
Fibre | 3,4 g | 5,1 g |
Proteine | 1,8 g | 2,7 g |
Sale | 0,05 g | 0,08 g |
Il sale è calcolato dal sodio naturalmente presente nei carciofi. |
I carciofi sono per antonomasia una verdura dalle numerose proprietà detossificanti, ideali per chi segue una dieta detox!
Leggi tuttoIn padella, nel microonde, gratinati o spadellati: ecco tante idee per preparare i carciofi!
Leggi tutto