Per 100 g | Per porzione (150 g) | |
---|---|---|
Energia | 115 kJ / 28 kcal | 173 kJ / 41 kcal |
Grassi | 0,8 g | 1,2 g |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
Carboidrati | 1,3 g | 2 g |
di cui zuccheri | 0,5 g | 0,8 g |
Fibre | 2,2 g | 3,3 g |
Proteine | 2,7 g | 4,1 g |
Sale | 0,13 g | 0,20 g |
Vitamina C | 20 mg | 30 mg |
Folati | 120 µg | 180 µg |
Vitamina A | 700 µg | 1050 µg |
Calcio | 160 mg | 240 mg |
Il sale è calcolato dal sodio naturalmente presente negli spinaci. |