I Carciofi TantoCuore Orogel sono più teneri e più buoni, ricchi di sapore e coltivati nelle regioni più vocate d'Italia.
Per 100 g | Per porzione (150 g) | |
---|---|---|
Energia | 154 kJ / 37 kcal | 230 kJ / 55 kcal |
Grassi | 0,4 g | 0,6 g |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
Carboidrati | 4 g | 6 g |
di cui zuccheri | 1 g | 1,5 g |
Fibre | 4,6 g | 6,9 g |
Proteine | 2 g | 3 g |
Sale | 0,05 g | 0,08 g |
Il sale è calcolato dal sodio naturalmente presente nei carciofi. |
Il cambio di stagione rappresenta un momento di rinnovo per il nostro corpo.
Leggi tuttoIl prezzemolo è un ingrediente molto utilizzato nella cucina italiana ed è noto per le sue proprietà nutritive molto importanti.
Leggi tutto