I Carciofi TantoCuore Orogel sono più teneri e più buoni, ricchi di sapore e coltivati nelle regioni più vocate d'Italia.
Per 100 g | Per porzione (150 g) | |
---|---|---|
Energia | 132 kJ / 32 kcal | 199 kJ / 47 kcal |
Grassi | 0 g | 0 g |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
Carboidrati | 3,8 g | 5,7 g |
di cui zuccheri | 0,8 g | 1,2 g |
Fibre | 3,8 g | 5,7 g |
Proteine | 2,2 g | 3,3 g |
Sale | 0,05 g | 0,08 g |
Il sale è calcolato dal sodio naturalmente presente nei carciofi. |
Il cambio di stagione rappresenta un momento di rinnovo per il nostro corpo.
Leggi tuttoIl prezzemolo è un ingrediente molto utilizzato nella cucina italiana ed è noto per le sue proprietà nutritive molto importanti.
Leggi tutto