Un delicato mix di patate e taccole, per un contorno ricco di fibre, pronto in pochi minuti, in padella o in microonde. Ideale anche per sughi e torte salate.
Per 100 g | Per porzione (150 g) | |
---|---|---|
Energia | 203 kJ / 48 kcal | 305 kJ / 72 kcal |
Grassi | 0,7 g | 1,1 g |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
Carboidrati | 7,8 g | 12 g |
di cui zuccheri | 1,8 g | 2,7 g |
Fibre | 2 g | 3 g |
Proteine | 1,7 g | 2,6 g |
Sale | 0,02 g | 0,03 g |
Il sale è calcolato dal sodio naturalmente presente nelle verdure. |