Per 100 g | Per porzione (100 g) | |
---|---|---|
Energia | 124 kJ / 29 kcal | 124 kJ / 29 kcal |
Grassi | 0 g | 0 g |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
Carboidrati | 5,9 g | 5,9 g |
di cui zuccheri | 5,7 g | 5,7 g |
Fibre | 1,3 g | 1,3 g |
Proteine | 0,8 g | 0,8 g |
Sale | 0,03 g | 0,03 g |
Il sale è calcolato dal sodio naturalmente presente nelle cipolle. |