I Pisellini Dolce Italia sono teneri e compatti allo stesso tempo. Proprio per questo sono perfetti se abbinati a pietanze di mare, di carne o come contorno o in insalata.
Per 100 g | Per porzione (150 g) | |
---|---|---|
Energia | 258 kJ / 61 kcal | 387 kJ / 92 kcal |
Grassi | 0,5 g | 0,8 g |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
Carboidrati | 7,4 g | 11 g |
di cui zuccheri | 3 g | 4,5 g |
Fibre | 4,2 g | 6,3 g |
Proteine | 4,7 g | 7,1 g |
Sale | 0 g | 0 g |
Per il loro sapore dolce e delicato, i piselli sono amati sia dai grandi che dai più piccoli!
Leggi tutto