Per 100 g | Per porzione (50 g) | |
---|---|---|
Energia | 258 kJ / 61 kcal | 129 kJ / 31 kcal |
Grassi | 1 g | 0,5 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,3 g | 0,2 g |
Carboidrati | 1 g | 0,5 g |
di cui zuccheri | 0 g | 0 g |
Proteine | 12 g | 6 g |
Sale | 1,25 g | 0,63 g |
Ferro | 12 mg | 6 mg |
Omega 3 (Epa e Dha) | 260 mg | 130 mg |
Selenio | 36 µg | 18 µg |
Vitamina B12 | 10 µg | 5 µg |
Il selenio aiuta a proteggere le cellule dai danni ossidativi. Il ferro e la vitamina B12 contribuiscono alla formazione dei globuli rossi e al buon funzionamento del sistema immunitario. L'assunzione giornaliera di 250 mg di grassi Omega 3 a lunga catena (Epa e Dha) favorisce il normale funzionamento del cuore. |