I Carciofi Cuori Interi TantoCuore sono ottenuti dalle migliori materie prime coltivate nelle regioni del Sud Italia, che sono più vocate per questo ortaggio. Il sole di queste regioni dona ai carciofi il giusto grado di maturazione nella stagione della raccolta.
Per 100 g | ||
---|---|---|
Energia | 135 kJ / 32 kcal | |
Grassi | 0 g | |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | |
Carboidrati | 3,2 g | |
di cui zuccheri | 1,2 g | |
Fibre | 4,6 g | |
Proteine | 1,9 g | |
Sale | 0,05 g |
Confezioni per cartone | 2 |
---|---|
Cartoni per pallet | 126 |
Peso | 2500 g |
Codice prodotto | 310232 |
Suggerimenti, ricette e tanti consigli per preparare al meglio i prodotti Orogel: Amico Chef è vicino ai professionisti della ristorazione, per offrire soluzioni sempre innovative, originali e di pratico utlizzo.
Scopri Amico Chef