Una varietà di Cavolo Verza estremamente dolce, già tagliato in IQF per utilizzare solo quanto serve: così sarà un gioco da ragazzi preparare piatti saporiti e gustosi tutto l’anno.
Per 100 g | Per porzione (200 g) | |
---|---|---|
Energia | 67 kJ / 16 kcal | 134 kJ / 32 kcal |
Grassi | 0 g | 0 g |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
Carboidrati | 2,2 g | 4,4 g |
di cui zuccheri | 2,1 g | 4,2 g |
Fibre | 1,8 g | 3,6 g |
Proteine | 0,9 g | 1,8 g |
Sale | 0,04 g | 0,08 g |
Il sale è calcolato dal sodio naturalmente presente nel cavolo verza. |