Semplici e genuine, le Zucchine Grigliate Orogel portano una ventata di benessere nelle tua cucina. Il loro punto di forza è la versatilità: servite da sole o come base per ricette più elaborate, mantengono sempre la loro freschezza e leggerezza.
Per 100 g | Per porzione (150 g) | |
---|---|---|
Energia | 150 kJ / 36 kcal | 225 kJ / 53 kcal |
Grassi | 0,4 g | 0,6 g |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g |
Carboidrati | 4,5 g | 6,8 g |
di cui zuccheri | 4 g | 6 g |
Fibre | 2,2 g | 3,3 g |
Proteine | 2,4 g | 3,6 g |
Sale | 0 g | 0 g |
Le zucchine sono spesso presenti nelle ricette per i cambi di stagione, perché ricche di fibre, acqua... e a basso contenuto calorico!
Leggi tutto