Le Carote Rondelle Orogel, ben calibrate e con gusto dolce e delicato, sono coltivate in Emilia Romagna e Abruzzo, dove le condizioni pedoclimatiche e i terreni più vocati consentono di ottenere un prodotto ideale per esaltare le tue ricette.
Per 100 g | ||
---|---|---|
Energia | 154 kJ / 37 kcal | |
Grassi | 0 g | |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | |
Carboidrati | 6,2 g | |
di cui zuccheri | 5,8 g | |
Fibre | 3 g | |
Proteine | 0,8 g | |
Sale | 0,12 g |
Confezioni per cartone | 4 |
---|---|
Cartoni per pallet | 72 |
Peso | 2500 g |
Codice prodotto | 300028 |
Suggerimenti, ricette e tanti consigli per preparare al meglio i prodotti Orogel: Amico Chef è vicino ai professionisti della ristorazione, per offrire soluzioni sempre innovative, originali e di pratico utlizzo.
Scopri Amico Chef