I Cavolini di Bruxelles Orogel sono raccolti e subito surgelati per offrire un prodotto che mantiene intatte tutte le sue proprietà nutritive.
Per 100 g | ||
---|---|---|
Energia | 156 kJ / 37 kcal | |
Grassi | 0 g | |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | |
Carboidrati | 5 g | |
di cui zuccheri | 3,5 g | |
Fibre | 3,3 g | |
Proteine | 2,6 g | |
Sale | 0,03 g |
Confezioni per cartone | 2 |
---|---|
Cartoni per pallet | 144 |
Peso | 2500 g |
Codice prodotto | 310238 |
Suggerimenti, ricette e tanti consigli per preparare al meglio i prodotti Orogel: Amico Chef è vicino ai professionisti della ristorazione, per offrire soluzioni sempre innovative, originali e di pratico utlizzo.
Scopri Amico Chef