Per 100 g | Per porzione (150 g) | |
---|---|---|
Energia | 345 kJ / 82 kcal | 517 kJ / 122 kcal |
Grassi | 1,5 g | 2,3 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,4 g | 0,6 g |
Carboidrati | 0 g | 0 g |
di cui zuccheri | 0 g | 0 g |
Proteine | 17 g | 26 g |
Sale | 0,2 g | 0,3 g |
Omega 3 (Epa e Dha) | 225 mg | 338 mg |
Vitamina D | 4,3 µg | 6,5 µg |
La platessa è ricca di acidi grassi Omega 3 a lunga catena (Epa +Dha). L'assunzione giornaliera di 250 mg di questi grassi aiuta ilnormale funzionamento del cuore. La platessa inoltre è ricca divitamina D che contribuisce a mantenere denti e ossa sani. |