Le migliori varietà di Peperoni Gialli e Rossi coltivate nelle regioni italiane più vocate per la loro coltura: Puglia, Basilicata e Calabria.
Per 100 g | ||
---|---|---|
Energia | 99 kJ / 23 kcal | |
Grassi | 0 g | |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | |
Carboidrati | 4,2 g | |
di cui zuccheri | 3,3 g | |
Fibre | 1,5 g | |
Proteine | 0,9 g | |
Sale | 0,05 g |
Confezioni per cartone | 6 |
---|---|
Cartoni per pallet | 63 |
Peso | 1000 g |
Codice prodotto | 310021 |
Suggerimenti, ricette e tanti consigli per preparare al meglio i prodotti Orogel: Amico Chef è vicino ai professionisti della ristorazione, per offrire soluzioni sempre innovative, originali e di pratico utlizzo.
Scopri Amico Chef