Il Prezzemolo Orogel è da utilizzare come il prodotto fresco. Già tritato è pronto per l’uso, è ottimo per decorare piatti a base di pesce.
Per 100 g | ||
---|---|---|
Energia | 152 kJ / 36 kcal | |
Grassi | 0,9 g | |
di cui acidi grassi saturi | 0 g | |
Carboidrati | 1,9 g | |
di cui zuccheri | 1 g | |
Fibre | 3 g | |
Proteine | 3,7 g | |
Sale | 0,08 g |
Confezioni per cartone | 10 |
---|---|
Cartoni per pallet | 36 |
Peso | 500 g |
Codice prodotto | 310206 |
Suggerimenti, ricette e tanti consigli per preparare al meglio i prodotti Orogel: Amico Chef è vicino ai professionisti della ristorazione, per offrire soluzioni sempre innovative, originali e di pratico utlizzo.
Scopri Amico Chef